2020年06月18日深圳寶安機(jī)場(chǎng)到西安咸陽機(jī)場(chǎng)空運(yùn)價(jià)格 | |||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 空運(yùn)價(jià)格(元/KG) | 截單時(shí)間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 西安 | 9C8753 | 6:25 | 7.3 | 7.3 | 3:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 |
HU7870 | 6:50 | 5.7 | 5.7 | 3:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9209 | 7:05 | 7.3 | 7.3 | 4:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3213 | 8:25 | 8.4 | 8.4 | 5:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ6621 | 9:40 | 7.3 | 7.3 | 6:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
3U8438 | 10:55 | 4.0 | 3.8 | 7:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3797 | 11:00 | 3.9 | 3.8 | 7:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
HU7872 | 12:40 | 4.1 | 3.9 | 9:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
MU7418 | 12:45 | 4.3 | 4.1 | 9:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9211 | 12:50 | 4.0 | 3.9 | 9:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9213 | 15:15 | 3.9 | 3.9 | 12:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
HU7874 | 17:35 | 4.3 | 4.1 | 14:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
TV9938 | 18:15 | 4.0 | 3.8 | 15:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9215 | 18:30 | 4.0 | 3.8 | 15:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3225 | 18:45 | 4.0 | 3.8 | 15:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3617 | 20:00 | 4.0 | 3.8 | 17:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9217 | 20:30 | 4.0 | 3.8 | 17:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9219 | 22:00 | 4.0 | 3.8 | 18:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
以上價(jià)格僅供參考!?。?!由于國(guó)內(nèi)空運(yùn)價(jià)格變動(dòng)頻繁,發(fā)貨前請(qǐng)拔打13143343966 核對(duì)價(jià)格,謝謝?。。?! | |||||||
樂風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126