廣州白云機場貨運部2019年7月25號廣州到北京飛機托運報價表,此價格僅為參考,具體請致電廣州白云機場貨運部廣空當日達服務電話4009218126咨詢!
省份 | 航線 | 航空公司 | 航班 | 起飛時間段 | 航期 | 最低收費(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 | 備注 |
北京 | 北京 | 東航 | 18個航班 | 8-22 | 1234567 | 280 | 10 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | |
南航 | CZ3101 | 8 | 1234567 | 280 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | |||
CZ3099 | 9 | 1234567 | 280 | 4.9 | 4.2 | 4 | 3.8 | ||||
CZ3103/CZ3109/CZ3999/ CZ324/CZ3111/CZ3105/ CZ3177/CZ3115/CZ3121 |
12——19 | 1234567 | 280 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 1噸以上2.9 | |||
CZ3113 | 17 | 1234567 | 280 | 4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | ||||
CZ3161/CZ3107/CZ3165 | 20-22 | 1234567 | 280 | 5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | ||||
國航 | CA1310 | 8 | 1234567 | 280 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||
CA1330/CA1328/CA1302/CA1366 | 10、18、19、20 | 1234567 | 280 | 10 | 5 | 4.3 | 4.3 | ||||
CA1316/1340 | 15、16 | 1234567 | 280 | 10 | 4.6 | 3.2 | 3.2 | ||||
其他航班 | —— | 1234567 | 280 | 10 | 4 | 3 | 2.8 | 1噸以上2.5 | |||
海航HU | HU7802 | 20 | 1234567 | 280 | 10 | 3.2 | 3 | 2.8 | |||
HU7804 | 8 | 1234567 | 280 | 10 | 3.4 | 3.2 | 3 | ||||
HU7806 | 13 | 1234567 | 280 | 10 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | ||||
HU7808 | 17 | 1234567 | 280 | 10 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | ||||
HU7810 | 22 | 1234567 | 280 | 10 | 3.2 | 3 | 2.8 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126