廣州白云機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)部2019年8月25號(hào)-2019年9月5號(hào)山東空運(yùn)價(jià)格表,此 飛機(jī)價(jià)格托運(yùn)表僅為參考,具體請(qǐng)致電廣州白云機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)部廣空當(dāng)日達(dá)服務(wù)電話(huà)4009218126咨詢(xún)!
此空運(yùn)報(bào)價(jià)表包含山東以下的城市與機(jī)場(chǎng):山東、濟(jì)寧、日照、臨沂、青島、濟(jì)南、煙臺(tái)、威海、濰坊、東營(yíng);航空公司有:南航航空、深航航空、東航航空、廈航航空、海航航空、首都航空等航空客貨機(jī);整個(gè)山東空運(yùn)的航班有:CZ3519、CZ8740、ZH9955、ZH9695、CZ3243、CZ3573、CZ3799、CZ3715、MF1519、MF3025、MU5258、MF1639、HU7045、JD5855、ZH9991、ZH9993、ZH9953、MU3146、MU3144、MU3145、MU5260、MF1636、MF1637、MF1585、CZ3509、CZ3711、CZ3707、CZ3175、ZH9971、ZH9973、ZH9975、MF1994、CZ6262、ZH9653、MU9605、HU7031、HU7590
省份 | 航線(xiàn) | 航空公司 | 航班 | 起飛時(shí)間段 | 航期 | 最低收費(fèi)(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
山東飛機(jī)托運(yùn)的空運(yùn)價(jià)格 | 濟(jì)寧 | 南航 | CZ3519 | 9 | 1234567 | 280 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
日照 | CZ8740 | 16 | 1357 | 280 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | ||
臨沂 | 深航 | ZH9955 | 7 | 1234567 | 280 | 11 | 9.5 | 9.3 | 9 | |
ZH9695 | 11 | 1234567 | 280 | 9 | 7 | 6.8 | 6.5 | |||
青島 | 南航 | CZ3243 | 8 | 1234567 | 280 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | |
CZ3573/CZ3799 | 15、12 | 1234567 | 280 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.1 | |||
CZ3715 | 20 | 1234567 | 280 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | |||
東航廈航 |
MF1519/MF3025/ MU5258/MF1639 | 8、12、15 | 1234567 | 280 | 8 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | ||
海航HU | HU7045 | 9 | 1234567 | 280 | 10.5 | 5.4 | 5 | 4.5 | ||
首都航空 | JD5855 | 23 | 23467 | 280 | 10.5 | 6 | 5.6 | 5.1 | ||
深航 | ZH9991 | 7 | 1234567 | 280 | 9 | 7.5 | 7.3 | 7 | ||
ZH9993 | 11 | 1234567 | 280 | 5.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | |||
ZH9953 | 14 | 1234567 | 280 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.5 | |||
濟(jì)南 | 東航 |
MU3146/MU3144/ MU3145/MU5260 | 8、12、17、18 | 1234567 | 280 | 6 | 3.4 | 3 | 2.6 | |
廈航 | MF1636/MF1637 | 8、12 | 1234567 | 280 | 6 | 3.4 | 3 | 2.6 | ||
MF1585 | 11 | 14 | 280 | 6 | 3.4 | 3 | 2.6 | |||
南航 | CZ3509 | 8 | 1234567 | 280 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | ||
CZ3711/CZ3707 | 12、17 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||
CZ3175 | 11 | 14 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||
深航 | ZH9971 | 8 | 1234567 | 280 | 9.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | ||
ZH9973 | 15 | 1234567 | 280 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.5 | |||
ZH9975 | 17 | 24567 | 280 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |||
煙臺(tái) | 廈航 | MF1994 | 16 | 46 | 280 | 6 | 3.4 | 3 | 2.7 | |
南航 | CZ6262 | 16 | 246 | 280 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | ||
深航 | ZH9653 | 18 | 1234567 | 280 | 9.5 | 7.5 | 7.3 | 7 | ||
威海 | 東航 | MU9605 | 6 | 1234567 | 280 | 9.3 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | |
濰坊 | 海航 | HU7031 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 280 | 11.5 | 9 | 8.8 | 8.5 | |
東營(yíng) | HU7590 | 14 | 1357 | 280 | 11.5 | 5 | 4.8 | 4.5 |
廣州白云機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)部業(yè)務(wù)范圍:從廣州白云機(jī)場(chǎng)出發(fā)到山東與全國(guó)各地機(jī)場(chǎng)的商品空運(yùn)業(yè)務(wù),同時(shí)也可以安排從全國(guó)各地機(jī)場(chǎng)到廣州的空運(yùn)業(yè)務(wù)、也可以安排全國(guó)各地機(jī)場(chǎng)的互飛業(yè)務(wù),我們?cè)谌珖?guó)機(jī)場(chǎng)與大中城市有300多家門(mén)店與代理 點(diǎn)配合工作,只要有機(jī)場(chǎng)航班的城市,我們均可安排航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
提示 | 確定航班,需要提前2~3小時(shí)提貨到機(jī)場(chǎng)指定地點(diǎn),飛行時(shí)間***h,落地提貨約2小時(shí),請(qǐng)悉知! | |||||||||
修改收貨人,改電報(bào)+30元 | ||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)10元/票 | |||||||||
代收貨款3%(最低收50元/票) | ||||||||||
保價(jià)服務(wù):按聲明價(jià)值3‰,最低收費(fèi)50元/票 | ||||||||||
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi):超2天工作日按3元/方/天收費(fèi),法定節(jié)假日除外 | ||||||||||
拆木箱木架費(fèi) 50元/個(gè) | ||||||||||
叉車(chē)費(fèi):?jiǎn)渭浳铷R80kg,收取50元/件,單件貨物≧100kg,收取100元/件,單件貨物≧200kg,收取150元/件 | ||||||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個(gè) | 15元/個(gè) | ||||||
大 | 10元/個(gè) | 20元/個(gè) | ||||||||
公司申明 | 1.本報(bào)價(jià)一式二份,均有同等法律效力 | |||||||||
2.如托運(yùn)方拖欠運(yùn)費(fèi)款項(xiàng),承運(yùn)方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||||||
3.如遇行情變動(dòng)承運(yùn)方有權(quán)調(diào)整價(jià)格,具體價(jià)格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||||
注意事項(xiàng) | 1.此報(bào)價(jià)為乙方對(duì)甲方的限時(shí)優(yōu)惠價(jià),乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化或甲方需求調(diào)整報(bào)價(jià) | |||||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||||||
3.輕拋體積收費(fèi):船運(yùn) 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶(hù)依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費(fèi) | ||||||||||
5.中小型飛機(jī):限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機(jī):限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):4009 218 126