廣州白云機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)部2019年8月25號(hào)-2019年9月5號(hào)四川空運(yùn)價(jià)格表,此 飛機(jī)價(jià)格托運(yùn)表僅為參考,具體請(qǐng)致電廣州白云機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)部廣空當(dāng)日達(dá)服務(wù)電話4009218126咨詢!
此空運(yùn)報(bào)價(jià)表包含四川以下的城市與機(jī)場(chǎng):四川、成都、稻城亞丁、綿陽(yáng)、南充、瀘州、瀘州、達(dá)州、廣元、宜賓;航空公司有:南航、深航、東航、廈航、海航等航空客貨機(jī);整個(gè)四川空運(yùn)的航班有: 東航廈航:全部航班;南航:CZ3377、CZ3401、CZ3443、CZ3417、CZ3483、CZ3427、CZ3437、CZ8647、CZ3403;國(guó)航:CA4310、CA4304、CA4306、CA4308、CA3741、CA3879、CA4318、CA4302、CA4334、CA43743;首都航空:JD5161;海航HU:HU7351;深航:ZH9441、ZH9445、ZH9443;南航:CZ8647、CZ3399、CZ3429、CA4352、CA4456、CA4356、CA4583;深航:ZH9449
省份 | 航線 | 航空公司 | 航班 | 起飛時(shí)間段 | 航期 | 最低收費(fèi)(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
四川 | 成都 | 東航廈航 | 全部航班 | 8——21 | 1234567 | 280 | 7.5 | 3.3 | 3 | 2.7 |
南航 | CZ3377 | 21 | 1234567 | 280 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | ||
CZ3401 | 8 | 1234567 | 280 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.1 | |||
CZ3443 | 12 | 1234567 | 280 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.1 | |||
CZ3417/CZ3483/CZ3427 | 15、18 | 1234567 | 280 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | |||
CZ3437 | 9 | 1234567 | 280 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.1 | |||
CZ8647/CZ3403 | 6 | 1234567 | 280 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.1 | |||
國(guó)航 | CA4310 | 10 | 1234567 | 280 | 9 | 7 | 5.8 | 5.5 | ||
CA4304 | 20 | 1234567 | 280 | 9.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | |||
CA4306/CA4308 | 11、13 | 1234567 | 280 | 9.5 | 4 | 3.8 | 3.5 | |||
CA3741/CA3879/CA4318/ CA4302/CA4334/CA43743 | 7、13、15、17、18、21 | 1234567 | 280 | 9 | 5.5 | 5.3 | 5 | |||
首都航空 | JD5161 | 7 | 1234567 | 280 | 9.3 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | ||
海航HU | HU7351 | 16 | 1234567 | 280 | 9.3 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | ||
深航 | ZH9441 | 7 | 1234567 | 280 | 8.5 | 6.5 | 6.3 | 6 | ||
ZH9445 | 13 | 1234567 | 280 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | |||
ZH9443 | 21 | 1234567 | 280 | 6.5 | 5 | 4.8 | 4.5 | |||
稻城亞丁 | 南航 | CZ8647 | 6 | 1234567 | 280 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | |
綿陽(yáng) | CZ3399 | 20 | 1234567 | 280 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.1 | ||
南充 | CZ3429 | 17 | 1234567 | 280 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.1 | ||
瀘州 | CA4352 | 6 | 1234567 | 280 | 7.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | ||
瀘州 | CA4456 | 19 | 1234567 | 280 | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | ||
達(dá)州 | CA4356 | 12 | 1234567 | 280 | 7.1 | 4.5 | 4.3 | 4 | ||
廣元 | CA4583 | 7 | 257 | 280 | 7.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | ||
宜賓 | 深航 | ZH9449 | 20 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4.3 | 4 |
廣州白云機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)部業(yè)務(wù)范圍:從廣州白云機(jī)場(chǎng)出發(fā)到四川與全國(guó)各地機(jī)場(chǎng)的商品空運(yùn)業(yè)務(wù),同時(shí)也可以安排從全國(guó)各地機(jī)場(chǎng)到廣州的空運(yùn)業(yè)務(wù)、也可以安排全國(guó)各地機(jī)場(chǎng)的互飛業(yè)務(wù),我們?cè)谌珖?guó)機(jī)場(chǎng)與大中城市有300多家門(mén)店與代理 點(diǎn)配合工作,只要有機(jī)場(chǎng)航班的城市,我們均可安排航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
提示 | 確定航班,需要提前2~3小時(shí)提貨到機(jī)場(chǎng)指定地點(diǎn),飛行時(shí)間***h,落地提貨約2小時(shí),請(qǐng)悉知! | |||||||||
修改收貨人,改電報(bào)+30元 | ||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)10元/票 | |||||||||
代收貨款3%(最低收50元/票) | ||||||||||
保價(jià)服務(wù):按聲明價(jià)值3‰,最低收費(fèi)50元/票 | ||||||||||
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi):超2天工作日按3元/方/天收費(fèi),法定節(jié)假日除外 | ||||||||||
拆木箱木架費(fèi) 50元/個(gè) | ||||||||||
叉車費(fèi):?jiǎn)渭浳铷R80kg,收取50元/件,單件貨物≧100kg,收取100元/件,單件貨物≧200kg,收取150元/件 | ||||||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個(gè) | 15元/個(gè) | ||||||
大 | 10元/個(gè) | 20元/個(gè) | ||||||||
公司申明 | 1.本報(bào)價(jià)一式二份,均有同等法律效力 | |||||||||
2.如托運(yùn)方拖欠運(yùn)費(fèi)款項(xiàng),承運(yùn)方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||||||
3.如遇行情變動(dòng)承運(yùn)方有權(quán)調(diào)整價(jià)格,具體價(jià)格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||||
注意事項(xiàng) | 1.此報(bào)價(jià)為乙方對(duì)甲方的限時(shí)優(yōu)惠價(jià),乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化或甲方需求調(diào)整報(bào)價(jià) | |||||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||||||
3.輕拋體積收費(fèi):船運(yùn) 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費(fèi) | ||||||||||
5.中小型飛機(jī):限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機(jī):限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126